Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten HAMBORNER REIT AG Goethestraße 45 47166 Duisburg Deutschland |
2. Grund der Mitteilung X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund:
|
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | Paris Frankreich |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
BNP Paribas Investment Partners Belgium S.A.
|
5. Datum der Schwellenberührung6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 4,99 % | 0 % | 4,99 % | 62002613 |
letzte Mitteilung | 5,001 % | 0 % | 5,001 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) |
DE0006013006 | | 3093041 | % | 4,99 % |
Summe | 3093041 | 4,99 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | % |
| | Summe | | % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Asset Management S.A.S. | % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe | % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Investment Partners UK Ltd. | 3,10 % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped | % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
Theam SASU | % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Investment Partners Belgium S.A. | 3,10 % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |